Walay Lana nga Piston Electric Bus Air Brake Compressor
Deskripsyon sa Produkto
Naghatag kami og mga abantemga electric air brake compressorpara sa mga komersyal nga sakyanan—lakip ang mga plug-in hybrid, standard hybrid, ug puro nga mga de-kuryenteng sakyanan—nga naglangkob sa lain-laing mga klase sa sakyanan sama sa mga trak, bus, ug van. Ang amongmga compressor sa preno sa hangin sa electric busadunay duha ka ang-ang, walay lana nga disenyo nga nagsiguro sa limpyo, walay lana, ug walay kaumog nga compressed air, sa ingon hingpit nga mawagtang ang mga kabalaka nga may kalabotan sa oil emulsification, leakage, ug mga peligro sa sunog. Tungod sa usa ka inobatibo nga istruktura nga disenyo, ang compressor nagpamenos sa pagkawala sa enerhiya atol sa proseso sa compression, nga miresulta sa usa ka hinungdanon nga pag-uswag sa kinatibuk-ang kahusayan sa operasyon.
Dugang pa, ang amongmga compressor sa preno sa hanginnagpakita sa talagsaong pagkaangay sa kalikopan, nga lig-on ug kasaligan nga naglihok sa halapad nga range sa temperatura gikan sa -40°C hangtod sa +65°C. Kini nga taas nga lebel sa kasaligan nagsiguro nga ang kagamitan magpadayon nga walay hunong, labaw nga performance, bisan sa labing lisud nga mga kondisyon sa kalikopan.
Ang among mga air brake compressor system malampusong nakasulod sa mass production ug komersyal nga aplikasyon, diin ang pipila ka mga yunit milapas na sa kinatibuk-ang operating mileage nga 300,000 kilometros. Kini nga sistema kaylap nga gisagop karon sa daghang mga inila nga domestic ug internasyonal nga Original Equipment Manufacturers (OEMs), lakip ang Foton, BYD, SANY, JMC, ug JAC. Ang magamit nga mga modelo sa sakyanan naglangkob sa lainlaing mga drive configuration, labi na nga naglangkob sa mga yunit sa traktor, mga sakyanan sa konstruksyon, mga light-duty truck, mga sakyanan sa munisipyo, mga sakyanan sa logistik, ug mga bus sa pasahero sa kasyudaran.
Parametro sa Produkto
| Proyekto Representatibong Modelo | Pagbalhin 150L-170L | Pagbalhin 220L-260L | Pagbalhin 280L | Pagbalhin 330L | Pagbalhin 360L | Pagbalhin 380L | ||
| QXAC1.5P /2G | QXAC2.2P /4G001 | QXAC3P /4G101 | QXAC3P /4G411 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G601 | QXAC3P /4G601 | |
| Deskripsyon sa Estilo | Panggawas nga klase sa bentilador | Panggawas nga klase sa bentilador | Panggawas nga klase sa bentilador | Gitukod nga fan, ubos nga peak starting current | Gitukod nga fan, ubos nga kasaba | Gitukod nga bentilador | Gitukod nga bentilador | Gitukod nga bentilador |
| Gidaghanon sa mga silindro(n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diametro sa silindro (mm) | 55 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Panaw (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| 1.0MPa displacement(L/Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313.5 | ≥342 | ≥361 |
| 0.68-1MPa nga oras sa pag-inflate (tinuod nga kantidad) @ tangke sa gasolina (L) ≤180S | 65-86S@60-80L | 60S@100L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@180L | 65S@180L | 55S@180L |
| gahum sa motor (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| Gi-rate nga boltahe(V) | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 |
| Gi-rate nga karon (A) | 3.6 | 4.5 | 10 | 5.5 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| Kinatas-ang sulog (A) | 7 | 12.5 | 19 | 13 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 |
| Torque (N/m) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| Gi-rate nga katulin (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Gi-rate nga frequency (Hz) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Lebel sa proteksyon | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Lebel sa Kasaba(dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| Gi-rate nga presyur sa tambutso (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1.2 | 1.1.2 | 1.1.2 |
| Pamaagi sa pagpabugnaw | gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa hangin |
| Bili sa kusog sa pag-uyog (mm/s) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Presyon sa pag-abli sa balbula sa kaluwasan (Mpa) | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 |
| Temperatura sa tambutso(℃) | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| Proteksyon sa temperatura(℃) | 140 | 140 | 140 | Opsyonal | Opsyonal | 140 | 140 | 140 |
| Elemento sa pag-detect sa signal sa temperatura sa kagamitan | PT100 | PT100 | PT100 | Opsyonal | Opsyonal | PT100 | PT100 | PT100 |
| Gidak-on (para lang sa pakisayran, mapasibo) | 375*380*390 | 510*380*390 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| timbang (Kg) | 28 | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| Magamit sa gidaghanon (L) sa tangke sa gasolina sa tibuok sakyanan. | 60L-80L | 80L-120L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | ≥160L | ≥180L | ≥180L |
| Mga modelo sa sakyanan nga magamit | Mga light truck ug bus nga ubos sa 8 metros | Gagmay ug medium nga gidak-on nga mga trak o 8-10 metros nga mga electric bus | Mga trak nga medium ang gidak-on, 10-12 metros nga mga electric bus | Mga trak nga medium ang gidak-on, 10-12 metros nga mga electric bus | Mga trak nga medium ang gidak-on, 10-12 metros nga mga electric bus | Mga medium ug dagkong trak, mga heavy-duty ug special-purpose nga mga sakyanan, o mga bus nga sobra sa 12 metros ang gitas-on | Mga medium ug dagkong trak, mga heavy-duty ug special-purpose nga mga sakyanan, o mga bus nga sobra sa 12 metros ang gitas-on | Mga medium ug dagkong trak, mga heavy-duty ug special-purpose nga mga sakyanan, o mga bus nga sobra sa 12 metros ang gitas-on |
Mga Palabas sa Produkto
Aplikasyon








