Walay Lana nga Positive Displacement Air Compressor Para sa Electric Bus, Truck
Deskripsyon sa Produkto
Kompresor sa hangin nga de-kuryenteTeknolohiya ug mga Kinaiya sa Pagganap:
1. Ang piston ug piston rings hinimo sa imported nga PTFE nga materyal nga dili dali madaot, nga adunay resistensya sa temperatura nga molapas sa 200℃.
2. Ang silindro adunay gaan nga disenyo nga adunay ceramic layer nga dili dali madaot sa sulod nga bahin.
3. Ang mga high-pressure bearings gikan sa Japanese NSK ug IKO gigamit aron mapaayo ang resistensya sa mga bearings sa mga impact load. Ang tibuok assembly nakapasar sa kapin sa 10,000 ka oras nga padayon nga 24-oras nga loading tests.
4. Ang yunit adunay paspas nga tulin sa pagsulod sa hangin, nga mas maayo nga makatubag sa panginahanglan sa hangin sa lainlaing mga kondisyon sa pag-operate sa sakyanan.
5. Ang ubos nga temperatura sa tambutso sa yunit nagwagtang sa panginahanglan alang sa dugang nga mga aparato sa pagpabugnaw sa mga tubo sa sakyanan.
6. Ang simetriko nga distribusyon sa upat ka silindro ug ang paggamit sa gipadako, taas og karga, ug dugay molungtad nga goma nga vibration damping pad miresulta sa ubos nga kusog sa vibration.
Parametro sa Produkto
| Proyekto Representatibong Modelo
| Pagbalhin 150L-170L | Pagbalhin 220L-260L | Pagbalhin 280L | Pagbalhin 330L | Pagbalhin 360L | Pagbalhin 380L | ||||
| QXAC1.5P/2G | QXAC2.2P/4G001 | QXAC2.2P/4G501 | QXAC3P/4G101 | QXAC3P/4G401 | QXAC3P/4G411 | QXAC3P/4G301 | QXAC3P/4G301 | QXAC3P/4G601 | QXAC3P/4G601 | |
| Deskripsyon sa Estilo | Panggawas nga klase sa bentilador | Panggawas nga klase sa bentilador | Gitukod nga bentilador | Panggawas nga klase sa bentilador | Gitukod nga bentilador | Gitukod nga fan, ubos nga peak starting current | Gitukod nga fan, ubos nga kasaba | Gitukod nga bentilador | Gitukod nga bentilador | Gitukod nga bentilador |
| Gidaghanon sa mga silindro(n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diametro sa silindro (mm) | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Panaw (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| 1.0MPa displacement(L/Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313.5 | ≥342 | ≥361 |
| 0.68-1MPa nga oras sa pag-inflate (tinuod nga kantidad) @ tangke sa gasolina (L) ≤180S | 65-86S@60-80L | 60S@100L | 60S@100L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@180L | 65S@180L | 55S@180L |
| gahum sa motor (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| Gi-rate nga boltahe(V) | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 |
| Gi-rate nga karon (A) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 10 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| Kinatas-ang sulog (A) | 7 | 12.5 | 13 | 19 | 30 | 13 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 |
| Torque (N/m) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| Gi-rate nga katulin (r/min) | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Gi-rate nga frequency (Hz) | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Lebel sa proteksyon | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Lebel sa Kasaba(dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| Gi-rate nga presyur sa tambutso (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1.2 | 1.1.2 | 1.1.2 |
| Pamaagi sa pagpabugnaw | gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa hangin | gipabugnaw sa hangin |
| Bili sa kusog sa pag-uyog (mm/s) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Presyon sa pag-abli sa balbula sa kaluwasan (Mpa) | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 | 1.25 o 1.4 |
| Temperatura sa tambutso(℃) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| Proteksyon sa temperatura(℃) | 140 | 140 | Opsyonal | 140 | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | 140 | 140 | 140 |
| Elemento sa pag-detect sa signal sa temperatura sa kagamitan | PT100 | PT100 | Opsyonal | PT100 | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | PT100 | PT100 | PT100 |
| Gidak-on (para lang sa pakisayran, mapasibo) | 375*380*390 | 510*380*390 | 550*385*330 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| timbang (Kg) | 28 | 42 | 43 | 43 | 46 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| Magamit sa gidaghanon (L) sa tangke sa gasolina sa tibuok sakyanan. | 60L-80L | 80L-120L | 80L-120L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | ≥160L | ≥180L | ≥180L |
| Mga modelo sa sakyanan nga magamit | Mga light truck ug bus nga ubos sa 8 metros | Gagmay ug medium nga gidak-on nga mga trak o 8-10 metros nga mga electric bus | Gagmay ug medium nga gidak-on nga mga trak o 8-10 metros nga mga electric bus | Mga trak nga medium ang gidak-on, 10-12 metros nga mga electric bus | Mga trak nga medium ang gidak-on, 10-12 metros nga mga electric bus | Mga trak nga medium ang gidak-on, 10-12 metros nga mga electric bus | Mga trak nga medium ang gidak-on, 10-12 metros nga mga electric bus | Mga medium ug dagkong trak, mga heavy-duty ug special-purpose nga mga sakyanan, o mga bus nga sobra sa 12 metros ang gitas-on | Mga medium ug dagkong trak, mga heavy-duty ug special-purpose nga mga sakyanan, o mga bus nga sobra sa 12 metros ang gitas-on | Mga medium ug dagkong trak, mga heavy-duty ug special-purpose nga mga sakyanan, o mga bus nga sobra sa 12 metros ang gitas-on |
Mga Palabas sa Produkto
Aplikasyon








