Walay Lana nga Piston Air Compressor Para sa Sistema sa Preno sa Elektrikong Bus
Deskripsyon sa Produkto
Angwalay lana nga piston air compressorpara sa mga electric bus (gitawag nga "oil-free piston vehicle air compressor") usa ka electric-driven air source unit nga gidisenyo ilabi na para sa puro nga electric/hybrid bus. Ang compression chamber walay lana sa tibuok sakyanan ug adunay direct-drive/integrated motor. Naghatag kini og limpyo nga tinubdan sa hangin para sa air brakes, air suspension, pneumatic doors, pantographs, ug uban pa, ug usa ka importante nga component para sa kaluwasan ug kahupayan sa tibuok sakyanan.
Mga Kinaiya sa Produkto
Aplikasyon
Prinsipyo sa Pagtrabaho
Parametro sa Produkto
| Mga Espesipikasyon | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.0kw |
| Gidaghanon sa pag-agos (m³/min) | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.36 |
| Presyon sa pagtrabaho (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max nga presyur (bar) | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Pag-uyog (mm/s) | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Lebel sa kasaba (dbA) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Tugoti ang temperatura sa palibot (℃) | Lana nga nominal:~25-65 Lana nga Ubos ang Temperatura:~40-65 | Lana nga nominal:~25-65 Lana nga Ubos ang Temperatura:~40-65 | Lana nga nominal:~25-65 Lana nga Ubos ang Temperatura:~40-65 | Lana nga nominal:~25-65 Lana nga Ubos ang Temperatura:~40-65 |
| Gi-rate nga gahum sa input kw/(m³/min) | ≤11.6 | ≤11.6 | ≤11.1 | ≤11.6 |
| Nahurot nga air compressor (℃) | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |







