NF Group 120W CAN Control Automotive Electric Water Pump Para sa mga Sakyanan
Deskripsyon
Mga Bomba sa Tubig nga De-kuryentegilangkoban sa ulo sa bomba, impeller, ug ang brushless motor, ug ang istruktura hugot, ang gibug-aton gaan.
Mga bomba sa tubig nga elektronikokasagarang gigamit para sa pagpabugnaw sa mga motor, controller ug uban pang mga electrical appliances sa mga bag-ong enerhiya nga mga sakyanan (hybrid electric vehicles ug pure electric vehicles).
Makahimo kami og mga electronic water pump sumala sa imong mga panginahanglan!
Ang Hebei Nanfeng Automobile Equipment (Group)Co.,Ltd natukod niadtong 1993, nga usa ka grupo sa kompanya nga adunay 6 ka pabrika ug 1 ka internasyonal nga kompanya sa pamatigayon.
Kami ang pinakadako nga tiggama og sistema sa pagpainit ug pagpabugnaw sa sakyanan sa China ug ang gitudlo nga supplier sa mga sakyanang militar sa China.
Ang among mga pangunang produkto mao angmga heater nga adunay taas nga boltahe nga coolant, mga elektronik nga bomba sa tubig,mga plate heat exchanger, mga pampainit sa parkinganan, mga air conditioner sa parkinganan, ug uban pa.
NF GROUP Ubos nga Boltahe nga Elektronikong bomba sa tubig, rating nga sakup sa boltahe: 12V~48V, rating nga sakup sa kuryente: 55W~1000W.
NF GROUP Taas nga Boltahe nga Elektronikong bomba sa tubig, sakup sa boltahe: 400V~750V, na-rate nga sakup sa kuryente: 55W~1000W.
Kon interesado ka sa among mga produkto,mahimo kang direktang makig-uban kanamo.
Teknikal nga Parametro
| OE NO. | HS-030-221 |
| Ngalan sa Produkto | Bomba sa Tubig nga De-kuryente |
| Aplikasyon | Bag-ong enerhiya nga hybrid ug puro nga de-kuryenteng mga sakyanan |
| Tipo sa Motor | Motor nga walay brush |
| Gi-rate nga gahum | 120W |
| Lebel sa proteksyon | IP68 |
| Temperatura sa Ambient | -40℃~+100℃ |
| Medium nga Temperatura | ≤90℃ |
| Gi-rate nga Boltahe | 12V |
| Kasaba | ≤60dB |
| Kinabuhi sa serbisyo | ≥20000h |
| Sakop sa Boltahe | DC9V~DC18V |
Gidak-on sa Produkto
Deskripsyon sa Function
| 1 | Proteksyon sa rotor nga naka-lock | Kung ang mga hugaw mosulod sa pipeline, ang bomba mababagan, ang sulog sa bomba kalit nga motaas, ug ang bomba mohunong sa pagtuyok. | |||
| 2 | Proteksyon sa pagdagan sa uga nga panahon | Ang bomba sa tubig mohunong sa pagdagan sa hinay nga gikusgon sulod sa 15 minutos nga walay circulating medium, ug mahimong i-restart aron malikayan ang kadaot sa bomba sa tubig nga gipahinabo sa grabe nga pagkaguba sa mga piyesa. | |||
| 3 | Baliktad nga koneksyon sa suplay sa kuryente | Kung mabaliktad ang polarity sa kuryente, ang motor mapanalipdan sa kaugalingon ug ang bomba sa tubig dili magsugod; Ang bomba sa tubig mahimong molihok nga normal pagkahuman sa normal nga polarity sa kuryente. | |||
| Girekomendar nga pamaagi sa pag-instalar | |||||
| Ang anggulo sa pag-instalar girekomendar, Ang ubang mga anggulo makaapekto sa pag-discharge sa water pump.
| |||||
| Mga depekto ug solusyon | |||||
| Panghitabo sa sayop | rason | mga solusyon | |||
| 1 | Dili mogana ang bomba sa tubig | 1. Nabara ang rotor tungod sa mga langyaw nga butang | Kuhaa ang mga langyaw nga butang nga hinungdan sa pagkabara sa rotor. | ||
| 2. Nadaot ang control board | Ilisi ang bomba sa tubig. | ||||
| 3. Ang kordon sa kuryente wala nakakonekta sa husto | Susiha kon ang konektor konektado ba og maayo. | ||||
| 2 | Kusog nga kasaba | 1. Mga hugaw sa bomba | Kuhaa ang mga hugaw. | ||
| 2. Adunay gas sa bomba nga dili mapagawas | Ibutang ang outlet sa tubig pataas aron masiguro nga walay hangin nga mosulod sa tinubdan sa likido. | ||||
| 3. Walay likido sa bomba, ug ang bomba uga nga gigaling. | Hupti ang likido sa bomba | ||||
| Pag-ayo ug pagmentinar sa bomba sa tubig | |||||
| 1 | Susiha kon hugot ba ang koneksyon tali sa bomba sa tubig ug sa tubo. Kon luag kini, gamita ang clamp wrench aron hugtan ang clamp. | ||||
| 2 | Susiha kon ang mga tornilyo sa flange plate sa lawas sa bomba ug sa motor hugot ba. Kon luag kini, ihigot kini gamit ang cross screwdriver. | ||||
| 3 | Susiha ang pagkabit sa water pump ug sa lawas sa sakyanan. Kon kini luag, higpita kini gamit ang wrench. | ||||
| 4 | Susiha ang mga terminal sa konektor kon maayo ba ang kontak | ||||
| 5 | Limpyohi kanunay ang abog ug hugaw sa gawas nga bahin sa bomba sa tubig aron masiguro ang normal nga pagpagawas sa kainit sa lawas. | ||||
| Panagana | |||||
| 1 | Ang bomba sa tubig kinahanglan nga i-install nga pinahigda subay sa ehe. Ang lokasyon sa pag-install kinahanglan nga layo kutob sa mahimo gikan sa lugar nga taas ang temperatura. Kinahanglan kini i-install sa usa ka lokasyon nga adunay ubos nga temperatura o maayo nga pag-agos sa hangin. Kinahanglan kini nga duol kutob sa mahimo sa tangke sa radiator aron makunhuran ang resistensya sa pagsulod sa tubig sa bomba sa tubig. Ang gitas-on sa pag-install kinahanglan nga labaw sa 500mm gikan sa yuta ug mga 1/4 sa gitas-on sa tangke sa tubig nga mas ubos sa kinatibuk-ang gitas-on sa tangke sa tubig. | ||||
| 2 | Ang bomba sa tubig dili tugotan nga modagan nga padayon kung ang balbula sa gawas sirado, hinungdan nga ang medium moalisngaw sa sulod sa bomba. Kung pahunongon ang bomba sa tubig, kinahanglan nga matikdan nga ang balbula sa pagsulod dili kinahanglan nga sirado sa dili pa pahunongon ang bomba, nga hinungdan sa kalit nga paghunong sa likido sa bomba. | ||||
| 3 | Gidili ang paggamit sa bomba sa dugay nga panahon nga walay likido. Ang walay likido nga lubrication makapahinabog kakulang sa lubricating medium sa mga piyesa sa bomba, nga makapasamot sa pagkaguba ug makapamubo sa kinabuhi sa bomba. | ||||
| 4 | Ang tubo sa pagpabugnaw kinahanglan nga gihan-ay nga adunay pipila ka siko kutob sa mahimo (ang mga siko nga ubos sa 90° hugot nga gidili sa outlet sa tubig) aron makunhuran ang resistensya sa tubo ug masiguro ang hapsay nga tubo. | ||||
| 5 | Kung ang bomba sa tubig gigamit sa unang higayon ug gigamit pag-usab pagkahuman sa pagmentinar, kinahanglan kini hingpit nga maablihan aron mapuno ang bomba sa tubig ug ang tubo sa pagsuyop sa likido nga makapabugnaw. | ||||
| 6 | Hugot nga gidili ang paggamit og likido nga adunay mga hugaw ug magnetic conductive particles nga mas dako pa sa 0.35mm, kay kon dili, ang water pump mabara, madaot, ug madaot. | ||||
| 7 | Kon gamiton sa ubos nga temperatura, palihug siguroha nga ang antifreeze dili mo-freeze o molapot pag-ayo. | ||||
| 8 | Kon adunay lama sa tubig sa pin sa connector, palihug limpyohi ang lama sa tubig sa dili pa gamiton. | ||||
| 9 | Kon dili kini gamiton sa dugay nga panahon, tabuni kini og tabon sa abog aron malikayan ang pagsulod sa agosanan ug gawasan sa tubig. | ||||
| 10 | Palihug kumpirmahi nga sakto ang koneksyon sa dili pa i-on, kay kon dili, mahimong adunay mga depekto nga mahitabo. | ||||
| 11 | Ang cooling medium kinahanglan nga makasunod sa mga kinahanglanon sa nasudnong mga sumbanan. | ||||
Bentaha
Brushless motor nga gidisenyo alang sa mas taas nga kinabuhi sa serbisyo
Ubos nga konsumo sa kuryente nga adunay taas nga kahusayan sa operasyon
Ang hermetically sealed magnetic drive nagsiguro nga walay leakage sa tubig
Yano ug prangka nga proseso sa pag-instalar
Ang rating sa proteksyon sa pagsulod sa IP67 para sa mas lig-on nga pag-andar
Pakete ug Paghatud
Nganong Pilion Kami
Ang Hebei Nanfeng Automobile Equipment (Group)Co.,Ltd natukod niadtong 1993, nga usa ka grupo sa kompanya nga adunay 6 ka pabrika ug 1 ka internasyonal nga kompanya sa pamatigayon. Kami ang pinakadako nga tiggama og sistema sa pagpainit ug pagpabugnaw sa sakyanan sa China ug ang gitudlo nga supplier sa mga sakyanang militar sa China. Ang among mga pangunang produkto mao ang high voltage coolant heater, electronic water pump, plate heat exchanger, parking heater, parking air conditioner, ug uban pa.
Ang mga yunit sa produksiyon sa among pabrika nasangkapan sa mga makinarya nga high-tech, estrikto nga mga aparato sa pagsulay sa kalidad ug usa ka grupo sa mga propesyonal nga teknisyan ug mga inhenyero nga nag-endorso sa kalidad ug pagkatinuod sa among mga produkto.
Niadtong 2006, ang among kompanya nakapasar sa sertipikasyon sa sistema sa pagdumala sa kalidad nga ISO/TS 16949:2002. Nakakuha usab kami sa sertipiko sa CE ug sertipiko sa E-mark nga naghimo kanamo nga usa sa pipila ra nga mga kompanya sa kalibutan nga nakakuha sa ingon ka taas nga lebel nga mga sertipikasyon. Sa pagkakaron, kami ang pinakadako nga mga stakeholder sa China, adunay 40% nga bahin sa merkado sa nasud ug dayon gi-eksport namo kini sa tibuuk kalibutan labi na sa Asya, Europa ug Amerika.
Ang pagkab-ot sa mga sumbanan ug panginahanglan sa among mga kustomer kanunay nga among prayoridad. Kanunay kini nga nagdasig sa among mga eksperto nga padayon nga maghunahuna, magbag-o, magdesinyo ug maghimo og mga bag-ong produkto, nga hingpit nga angay alang sa merkado sa China ug sa among mga kustomer gikan sa tanang suok sa kalibutan.
Mga Kanunayng Pangutana
Q1. Unsa ang imong mga termino sa pagputos?
A: Kasagaran, among giputos ang among mga produkto sa neyutral nga puti nga mga kahon ug brown nga mga karton. Kung ikaw adunay legal nga rehistrado nga patente, mahimo namong iputos ang mga produkto sa imong branded packaging sa higayon nga madawat nimo ang imong mga sulat sa pagtugot.
P2. Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: T/T 100% nga daan.
Q3. Unsa ang imong mga termino sa paghatud?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. Unsa ang imong oras sa paghatud?
A: Kasagaran, mokabat ug 30 ngadto sa 60 ka adlaw human madawat ang imong abanse nga bayad. Ang eksaktong oras sa paghatud nagdepende sa kinaiya sa mga butang ug sa gidak-on sa imong order.
Q5. Mahimo ba nimo nga maghimo sumala sa mga sample?
A: Oo, makahimo mi base sa inyong mga sample o teknikal nga mga drowing. Makahimo sab mi og mga molde ug mga gamit kon gikinahanglan.
P6. Unsa ang imong polisiya sa sample?
A: Makahatag kami og mga sample kon adunay mga andam nga piyesa nga anaa sa stock; bisan pa, ang mga kustomer ang responsable sa pagbayad sa gasto sa sample ug bayad sa courier.
Q7. Gisulayan ba nimo ang tanan nimong mga produkto sa dili pa ipadala?
A: Oo, among gihimo ang 100% nga pagsulay sa dili pa ipadala.
P8. Unsaon nimo pagsiguro sa usa ka dugay ug positibo nga relasyon sa negosyo?
A: Una, among gipadayon ang taas nga kalidad sa produkto ug kompetisyon nga presyo aron mapanalipdan ang interes sa mga kustomer. Daghang mga taho sa feedback sa kustomer ang nagpamatuod sa makanunayon nga performance sa produkto.
B: Ikaduha, among gitratar ang matag kustomer uban ang pagtahod, giisip sila nga gipabilhan nga mga kauban, ug komitado sa pagtukod og sinsero ug malungtarong relasyon sa negosyo bisan asa pa sila nahimutang.













