NF 12V/24V top air parking conditioner para sa trak
Deskripsyon
1, Kini nga produkto magamit sa medium ug heavy trucks, engineering vehicles, RV ug uban pang mga sakyanan.
2, Ang panagway nahiuyon sa dinamikong disenyo, matahum ug hapsay.
3, Kini walay pagkawala nga na-install, walay perforation, walay kadaot sa interior, ug mahimong ibalik sa orihinal nga sakyanan bisan unsang orasa.
4, Dili kini mookupar sa sulod nga luna, aron mapalambo ang katahum sa sulod.
5, Ang istruktura sa hangin, ang three-dimensional nga sirkulasyon sa gidaghanon sa hangin nahiuyon sa mga prinsipyo sa syensya, ug mas paspas nga mobugnaw.
6, Super hilom nga disenyo, built-in nga high power blower, ug adunay patented shock absorption technology, usa ka mas hilom nga palibot.
7, Walay koneksyon sa tubo sa gawas, mas episyente nga sirkulasyon sa sistema, mas lig-on nga performance, ug mas paspas nga pagpabugnaw.
8, Makita ang tibuok makina sa dili pa mobiya sa pabrika, ug ang kalidad lig-on.
9, Kompleto nga materyal sa ABS sa abyasyon, walay deformasyon sa karga, proteksyon sa kalikopan ug kahayag, taas nga temperatura ug pagkatigulang.
10, Ang Compressor naggamit ug split vortex type, nga adunay vibration resistance, taas nga energy efficiency ug ubos nga noise.
11, Air conditioning 5 ka operating mode: natural nga hangin, kusog nga refrigeration, manual control, pagdaginot sa enerhiya, sleep mode.
Teknikal nga Parametro
Mga parametro sa modelo sa 12v
| Ang Proyekto | Numero sa Yunit | Mga Parameter | Ang Proyekto | Numero sa Yunit | Mga Parameter |
| Lebel sa gahum | W. | 300-800 | Gi-rate nga boltahe | V. | 12 |
| Kapasidad sa pagpabugnaw | W. | 2100 | Kinatas-ang boltahe | V. | 18 |
| Gi-rate nga kuryente | A. | 50 | Refrigerant | R-134a. | |
| Pinakataas nga kuryente | A. | 80 | Karga sa refrigerant ug gidaghanon sa karga sa refrigerant | G. | 600±30 |
| Gidaghanon sa hangin nga naglibot sa gawas nga makina | M³/oras. | 2000 | Tipo sa modelo sa nagyelo nga lana | POE68. | |
| Internal nga gidaghanon sa hangin nga nagsirkular sa makina | M³/oras. | 100-350 | Default nga tigkontrolProteksyon sa presyur | V. | 10 |
| Gidak-on sa trim panel sa interior machine | mm. | 530*760 | Mga dimensyon sa gawas nga makina | mm. | 800*800*148 |
Mga parametro sa modelo sa 24v
| Ang Proyekto | Numero sa Yunit | Mga Parameter | Ang Proyekto | Numero sa Yunit | Mga Parameter |
| Gi-rate nga gahum | W. | 400-1200 | Gi-rate nga boltahe | V. | 24 |
| Kapasidad sa pagpabugnaw | W. | 3000 | Kinatas-ang boltahe | V. | 30 |
| Gi-rate nga kuryente | A. | 35 | Refrigerant | R-134a. | |
| Pinakataas nga kuryente | A. | 50 | Karga sa refrigerant ug gidaghanon sa karga sa refrigerant | g. | 550±30 |
| Gidaghanon sa hangin nga naglibot sa gawas nga makina | M³/oras. | 2000 | Tipo sa modelo sa nagyelo nga lana | POE68. | |
| Internal nga gidaghanon sa hangin nga nagsirkular sa makina | M³/oras. | 100-480 | Ang Controller, pinaagi sa default, ubos sa proteksyon sa ilawom sa presyurPanalipdi kini | V. | 19 |
| Gidak-on sa trim panel sa interior machine | mm. | 530*760 | Kompleto nga gidak-on sa makina | mm. | 800*800*148 |
Mga internal nga yunit sa air conditioning
Pagputos ug Pagpadala
Bentaha
* Taas nga kinabuhi sa serbisyo
* Ubos nga konsumo sa kuryente ug taas nga kahusayan
* Taas nga pagka-mahigalaon sa kalikopan
*Sayon i-install
*Madanihon nga panagway
Aplikasyon
Kini nga produkto magamit sa medium ug heavy trucks, engineering vehicles, RV ug uban pang mga sakyanan.







